GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 501 | Uygulamalı Mühendislik Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 495 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 495 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 495 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 517 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 495 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 407 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 495 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 504 | İstatistiksel Proses Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 517 | Sürekli İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 913 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 322 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 496 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 503 | Kalite Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 508 | Altı Sigma D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim |
İletişim
boran@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 56 72